- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2018-06-14 | 存续 |
| 工商注册号 | 520524000761050 | 组织机构代码 | MA6H29EC-6 | |
| 统一信用代码 | 91520524MA6H29EC63 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91520524MA6H29EC63 | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-06-14至无固定期限 | 核准日期 | 8386-34-85 | |
| 登记机关 | 织金县市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Hongsheng Kangda Labor Service Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省毕节市织金县绮陌街道官塘桥旁官塘壹号3单元31层5号 | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑劳务分包;公路桥涵工程、园林绿化工程、房屋建筑工程、市政工程施工;树桩盆景培植及销售。)
|
|||